Copyright 2024 - LATV Plauen e. V. | Freiheitsstraße 9 | 08523 Plauen
Platz Name Vorname geb AK Verein Zeit
2000m            
1 Schubert Fabian 2000 M10 ESV Lok Adorf 07:57
2 Unger Louis 2000 M10 VSG Rodewisch 08:09
3 Zeitler Cedric 2000 M10 Treuener LV 08:15
4 Mainka Nicolas 2000 M10 LATV Plauen 08:33
5 Herold Erik 2001 M10 LATV Plauen 08:39
6 Stephan Michael 2001 M10 SV Theuma 08:51
7 Görner Paul 2000 M10 VSG Rodewisch 09:38
8 Dietz Florian 2000 M10 SV Theuma 09:49
9 Oberst Jeremias 2000 M10 LATV Plauen 09:53
1 Steeg Adrian 1999 M11 SV Theuma 09:27
2 Weller Marius 1999 M11 LATV Plauen 09:43
3 Knobloch Christopher 1999 M11 SG Blau-Weiß Reichenbach 09:50
1 Temper Erik 1998 M12 SV Theuma 07:31
2 Demmler Robin 1998 M12 SV Theuma 07:39
3 Eichhorn Hannes 1998 M12 SG Blau-Weiß Reichenbach 07:57
4 Ritter Phillip 1998 M12 SG Blau-Weiß Reichenbach 08:14
5 Strobel Josia 1998 M12 SG Blau-Weiß Reichenbach 08:53
1 Siwek Julian 1997 M13 SV Theuma 07:35
2 Rogahn Philipp 1997 M13 Treuener LV 07:40
3 Hollerung Martin 1997 M13 SG Blau-Weiß Reichenbach 08:02
4 Zeitler Maximilian 1997 M13 Treuener LV 09:12
1 Schmutzler Lara 2000 W10 SV Theuma 08:19
2 Keilhack Marie 2000 W10 SV Theuma 09:16
3 Hofmann Rosalie 2000 W10 LATV Plauen 09:28
4 Mädler Mirka 2000 W10 SC Syrau 09:58
1 Kunz Romina 1999 W11 SV Theuma 08:25
2 Kuhn Hanna 1999 W11 LATV Plauen 08:53
1 Fuchs Leonie 1998 W12 SV Theuma 08:21
2 Mainka Natalie 1998 W12 LATV Plauen 08:22
3 Völkel Toni 1998 W12 VfB Lengnfeld 08:25
1 Brückmann Friederike 1997 W13 SV Theuma 08:57
1 Pauleck Svenja 1996 W14 Treuener LV 08:15
1 Hendel Helene 1995 W15 VSC Klingenthal 07:53
2 Greil Jessica 1995 W15 SV Theuma 08:35
3 Dietrich Michelle 1995 W15 VSC Klingenthal 08:54
3000m            
1 Gering Fabian 1996 M14 SC Syrau 10:31
2 Maul Erik 1996 M14 LATV Plauen 11:11
3 Temper Johann 1996 M14 SV Theuma 12:08
1 Hendel Sebastian 1995 M15 SG Blau-Weiß Reichenbach 10:09
2 Petzoldt Julius 1995 M15 VSC Klingenthal 11:23
3 Voigtmann Jan 1995 M15 LATV Plauen 13:26
1 Pauleck Niels 1994 mJB Treuener LV 10:35
1 Burkhardt Tobias 1991 mJA LATV Plauen 11:54
1 Schädlich Monika 1994 wJB VSC Klingenthal 13:35
2 Seyfferth Denise 1994 wJB VSC Klingenthal 13:37
5000m            
1 Just Thomas 1984 M LATV 16:59
2 Zwerner Christian 1987 M LATV 17:32
1 Ungethüm Jörg 1976 M30 VfB Lengnfeld 18:27
1 Pluder Steven 1973 M35 SC Markneukirchen 18:22
2 Mädler Thomas 1971 M35 SC Syrau 19:38
1 Schultheß Torsten 1968 M40 LATV Plauen 17:51
2 Weigel Rene 1967 M40 VfB Lengnfeld 19:58
1 Heuer Jens 1961 M45 LATV Plauen 18:28
2 Schneider Tilo 1962 M45 VSG Rodewisch 26:55,00
1 Schott Wolfgang 1951 M55 SV Blau-Weiß Auerbach 27:57,00
1 Mothes Wolfgang 1948 M60 Reumtengrün 20:52
1 Wehner Winfried 1944 M65 SV Blau-Weiß Auerbach 22:52
2 Fankhänel Werner 1947 M65 SV Blau-Weiß Auerbach 23:14
1 Skibinski Andreas 1937 M70 VSG Rodewisch 27:34:00
1 Jakob Anja 1975 W35 VSC VSC Klingenthal 20:46
2 Plaumann Beate 1971 W35 LATV Plauen 21:42
1 Pauleck Ute 1968 W40 Treuener LV 21:51
1 Schmidt Sabine 1961 W45 LATV Plauen 24:52:00
1 Fankhänel Christiane 1947 W60 SV Blau-Weiß Auerbach 29:31,00